糖不是身體能量的來源嗎?怎麼變成毒了?
聽說過多的糖才算毒,那吃少一點就沒關係嗎?
有人說飲料裡加黑糖和蔗糖比較好,是真的嗎?
那水果勒?聽很多人講台灣水果這麼甜不能吃太多,是真的嗎?
我做完研究才發現,大家對糖實在有太多的誤解和迷思了,當然也包括我在內。
所以這篇文章,我會嘗試把「糖」的來龍去脈講清楚,我保證你看完之後,對「糖的危害」絕對會有更深入的認識,也會知道日常生活中要怎麼吃「糖」才會健康。
這篇文章實在搞死我,實在太複雜了,我花的時間和看的資料是預估的十倍吧!
我會盡可能把糖的危害講得簡單又清楚,但還是會免不了解釋一些必要的專有名詞,所以請大家耐心看到最後喔。
糖的種類有哪些?
在正式介紹「糖的危害」之前,我們要先好好認識「糖」有哪些種類。
講到「糖」這個字,一般人會直覺地認為,只要吃起來感覺是甜的,就是糖。
但事實上,不同糖之間的差別超大,所以我先來幫大家釐清一下糖的種類。
首先要區分米字旁的「糖」以及酉字旁的「醣」這兩個字。
酉字旁的「醣」又叫做碳水化合物,英文叫作 carbohydrate,是 3 大營養素之一,一定要攝取足夠。
而米字旁的「糖」又分成很多種,讓我們直接打開台灣食藥署的分類來看。
「糖質」被放在總碳水化合物底下,而糖質底下又分成:葡萄糖、果糖、半乳糖、麥芽糖、蔗糖、乳糖等。
我們今天會著重討論葡萄糖、蔗糖、以及果糖這 3 種。
名稱(各取 100g) | 熱量(kcal) | 水分(g) | 總碳水化合物(g) | 糖質總量(g) | 葡萄糖(g) | 果糖(g) | 半乳糖(g) | 麥芽糖(g) | 蔗糖(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果糖(高果糖糖漿) | 297 | 23.1 | 76.9 | 67.4 | 7.0 | 59.2 | 0.0 | 0.9 | 0.3 |
果寡糖 | 300 | 22.5 | 77.5 | 68.2 | 26.4 | 37.7 | 0.0 | 3.9 | 0.2 |
蜂蜜(春蜜) | 308 | 20.0 | 79.6 | 61.5 | 26.7 | 33.4 | 0.0 | 1.3 | 0.1 |
黑糖蜜 | 280 | 27.1 | 72.4 | 58.3 | 4.9 | 2.9 | 0.0 | 50.5 | |
冬瓜糖磚 | 360 | 6.8 | 93.1 | 96.3 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 91.3 |
黑砂糖(黑糖) | 365 | 3.3 | 94.4 | 94.9 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 91.8 |
冰糖 | 387 | 0.1 | 99.9 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 99.6 |
紅砂糖(紅糖) | 385 | 0.5 | 99.4 | 100.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.6 |
麥芽糖 | 325 | 15.9 | 84.1 | 36.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
葡萄糖是我們人體最受歡迎的燃料。
它可以被全身上下每個細胞裡面的粒線體利用,經過糖酵解轉換成能量貨幣 ATP,讓組織能夠活動且生存下去。
葡萄糖最重要的來源,就是我們吃下去的東西。
我們吃下一口飯或一口饅頭,在嘴巴裡面咬啊咬的覺得甜甜的,就是澱粉經由口水分解後變成的麥芽糖和葡萄糖。
葡萄糖經由消化系統吸收之後,跑到我們血液裡面就叫做血糖,供給我們全身使用。
所以我們去體檢測的血糖,就是葡萄糖。
蔗糖就是我們日常生活使用的糖。
舉凡你媽媽煮紅豆湯用的紅砂糖,或是飲料店拿來煮珍珠用的黑糖,全部都是蔗糖,只是製作的程序不同而已。
(請見上面的表 1,紅砂糖的成分 100% 是蔗糖,黑糖有 92%。)
蔗糖的來源當然就是甘蔗,它曾經是台灣很重要的經濟作物。
100 克的甘蔗汁就含有 15.7 克的蔗糖,相當驚人!
而一分子的蔗糖,就是一分子的果糖和一分子的葡萄糖連在一起。
如果我們吃下 10 克的蔗糖,在體內就會分解成大概 5 克的葡萄糖和 5 克的果糖。
而果糖,就是我們這篇文章要講的重點了。
大自然中最常見果糖的來源,就是水果啦!
大家可以看下表這些常見的水果,每 100 克含的果糖大概從柳丁的 2 克到香蕉的接近 10 克都有,範圍相當廣。
除了果糖以外,大部分的水果也都含有豐富的葡萄糖,
名稱 (100g) | 熱量(kcal) | 水分(g) | 總碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖質總量(g) | 葡萄糖(g) | 果糖(g) | 蔗糖(g) | 總果糖 | 鉀(mg) | 維生素 A (IU) | β-胡蘿蔔素(ug) | 維生素 E (mg) | 維生素 C (mg) | A 指標 | E 指標 | C 指標 | ACE 指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榴槤 | 127 | 64.7 | 29.7 | 3.2 | 18.4 | 1.3 | 1.8 | 14.9 | 9.3 | 459 | 28 | 17 | 2.08 | 44.3 | 3.0 | 0.22 | 4.8 | 12.3 |
南華蕉(芭蕉) | 119 | 64.8 | 33.2 | 2.9 | 19.4 | 9.6 | 9.8 | 0.0 | 9.8 | 305 | 3 | 2 | 0.15 | 24.5 | 0.3 | 0.02 | 2.5 | 2.5 |
菠蘿蜜 | 103 | 69.3 | 28.4 | 2.7 | 23.7 | 8.4 | 8.5 | 6.7 | 11.9 | 469 | 70 | 42 | 0.13 | 0.0 | 5.9 | 0.01 | 0.0 | 0.6 |
釋迦 | 100 | 70.0 | 26.6 | 2.7 | 16.0 | 7.6 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | 390 | 0 | 0 | 0.00 | 99.0 | 0.0 | 0.00 | 11.8 | 8.6 |
鳳梨釋迦 | 99 | 71.5 | 26.0 | 1.7 | 19.6 | 3.9 | 4.0 | 11.6 | 9.8 | 258 | 0 | 0 | 0.16 | 27.3 | 0.0 | 0.02 | 2.8 | 2.7 |
北蕉平均值(香蕉) | 82 | 75.7 | 22.1 | 1.6 | 18.0 | 9.2 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 368 | 3 | 2 | 0.30 | 10.7 | 0.4 | 0.03 | 1.2 | 2.2 |
台灣土棗 | 81 | 75.1 | 23.1 | 3.9 | 16.1 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 7.9 | 324 | 3 | 2 | 0.14 | 92.7 | 0.4 | 0.02 | 11.7 | 9.2 |
龍眼 | 69 | 79.7 | 18.0 | 1.8 | 15.2 | 2.5 | 2.3 | 10.4 | 7.5 | 282 | 0 | 0 | 0.09 | 95.4 | 0.0 | 0.01 | 12.8 | 9.8 |
荔枝平均值 | 64 | 81.8 | 16.5 | 0.8 | 14.1 | 7.0 | 7.0 | 0.1 | 7.1 | 185 | 0 | 0 | 0.17 | 52.3 | 0.1 | 0.02 | 7.4 | 6.3 |
巨峰葡萄 | 63 | 82.4 | 16.6 | 0.2 | 15.6 | 7.4 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 122 | 5 | 3 | 0.18 | 2.2 | 0.7 | 0.02 | 0.3 | 1.1 |
無花果 | 63 | 81.3 | 16.5 | 2.5 | 6.1 | 3.2 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 288 | 25 | 15 | 0.80 | 1.3 | 8.6 | 0.28 | 0.5 | 11.5 |
酪梨(綠皮) | 60 | 86.1 | 7.9 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 251 | 424 | 200 | 1.38 | 9.9 | 662.0 | 2.15 | 15.5 | 116.9 |
牛奶鳳梨 | 59 | 83.2 | 15.4 | 0.7 | 13.7 | 2.9 | 3.2 | 7.7 | 7.0 | 170 | 0 | 0 | 0.05 | 6.9 | 0.0 | 0.01 | 1.0 | 1.0 |
金黃奇異果 | 57 | 83.3 | 15.0 | 1.4 | 10.6 | 4.7 | 5.4 | 0.4 | 5.7 | 252 | 67 | 40 | 2.24 | 90.1 | 11.8 | 0.40 | 15.9 | 27.4 |
百香果 | 55 | 84.0 | 11.2 | 5.3 | 9.7 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 200 | 1617 | 950 | 0.00 | 32.0 | 336.9 | 0.00 | 6.7 | 15.8 |
甜柿平均值 | 55 | 84.0 | 15.2 | 1.2 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 131 | 639 | 360 | 0.12 | 44.8 | 105.8 | 0.02 | 7.4 | 9.6 |
富有甜柿(大雪山) | 55 | 84.2 | 15.1 | 1.1 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 124 | 133 | 80 | 0.17 | 13.6 | 22.0 | 0.03 | 2.3 | 3.5 |
黑李 | 55 | 83.9 | 14.7 | 1.4 | 10.5 | 5.1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 146 | 185 | 111 | 0.66 | 3.2 | 36.8 | 0.13 | 0.6 | 6.8 |
津經蜜蘋果 | 54 | 84.2 | 15.1 | 1.4 | 11.7 | 2.1 | 7.0 | 2.6 | 8.3 | 135 | 0 | 0 | 0.15 | 3.7 | 0.0 | 0.02 | 0.5 | 1.1 |
芒果平均值(新興種) | 54 | 84.5 | 14.4 | 1.1 | 12.1 | 0.7 | 4.2 | 7.2 | 7.8 | 147 | 966 | 579 | 1.46 | 13.9 | 123.8 | 0.19 | 1.8 | 12.6 |
土芒果 | 53 | 84.9 | 13.8 | 1.0 | 10.6 | 1.1 | 5.4 | 4.0 | 7.4 | 140 | 955 | 571 | 1.07 | 14.3 | 128.3 | 0.14 | 1.9 | 11.2 |
奇異果 | 52 | 84.0 | 14.0 | 2.7 | 9.3 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 291 | 110 | 66 | 1.69 | 73.0 | 22.9 | 0.35 | 15.2 | 25.5 |
鳳梨平均值(雜交種) | 51 | 85.2 | 13.6 | 1.1 | 11.6 | 3.0 | 3.4 | 5.2 | 6.0 | 162 | 29 | 18 | 0.04 | 12.0 | 4.9 | 0.01 | 2.0 | 1.9 |
長果金柑 | 50 | 84.4 | 14.1 | 3.2 | 9.8 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.1 | 138 | 365 | 217 | 2.56 | 35.7 | 71.0 | 0.50 | 7.0 | 26.9 |
西洋梨(紅皮) | 50 | 85.3 | 13.9 | 1.8 | 11.3 | 4.2 | 6.4 | 0.7 | 6.7 | 122 | 1 | 0 | 0.10 | 4.7 | 0.1 | 0.01 | 0.7 | 1.1 |
西洋梨平均值 | 49 | 85.3 | 14.1 | 2.1 | 11.3 | 4.2 | 6.4 | 0.7 | 6.7 | 112 | 9 | 5 | 0.13 | 4.6 | 1.4 | 0.02 | 0.7 | 1.3 |
蘋果平均值(混色) | 49 | 85.6 | 13.9 | 1.3 | 11.1 | 2.8 | 6.6 | 1.7 | 7.5 | 114 | 12 | 7 | 0.11 | 2.9 | 1.6 | 0.01 | 0.4 | 0.9 |
紅龍果(白肉) | 49 | 85.7 | 12.4 | 1.7 | 8.9 | 5.5 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 226 | 1 | 1 | 0.26 | 5.3 | 0.3 | 0.09 | 1.8 | 4.7 |
金鑽鳳梨 | 49 | 85.8 | 13.2 | 1.1 | 9.5 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 4.9 | 133 | 15 | 9 | 0.04 | 23.5 | 3.0 | 0.01 | 4.8 | 3.9 |
芒果平均值(西洋種) | 48 | 86.0 | 13.0 | 1.2 | 9.8 | 0.6 | 3.4 | 5.8 | 6.3 | 119 | 1865 | 1119 | 1.20 | 22.7 | 294.5 | 0.19 | 3.6 | 19.6 |
紅龍果(紅肉) | 48 | 85.8 | 12.3 | 1.3 | 9.2 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | 3.1 | 219 | 0 | 0 | 0.27 | 6.3 | 0.0 | 0.09 | 2.0 | 4.9 |
富士蘋果 | 47 | 86.3 | 13.1 | 1.3 | 10.4 | 3.4 | 6.2 | 0.8 | 6.6 | 113 | 32 | 19 | 0.11 | 2.6 | 4.9 | 0.02 | 0.4 | 1.1 |
蘋果平均值(青皮) | 47 | 86.3 | 13.0 | 1.5 | 11.6 | 2.5 | 6.7 | 2.4 | 7.9 | 113 | 919 | 551 | 0.07 | 3.1 | 116.6 | 0.01 | 0.4 | 4.4 |
國產甜柿 | 46 | 86.6 | 12.7 | 1.1 | 11.6 | 6.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 126 | 200 | 120 | 0.06 | 23.4 | 36.0 | 0.01 | 4.2 | 4.7 |
李子平均值(紅皮黃肉) | 45 | 86.7 | 11.9 | 1.5 | 5.4 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 155 | 327 | 197 | 0.39 | 4.1 | 116.7 | 0.14 | 1.5 | 10.3 |
檸檬柑 | 45 | 86.1 | 12.2 | 1.9 | 8.1 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 161 | 0 | 0 | 0.43 | 36.8 | 0.0 | 0.10 | 8.9 | 10.5 |
梨山蜜梨 | 44 | 86.6 | 12.7 | 1.6 | 8.2 | 1.8 | 5.2 | 1.1 | 5.8 | 123 | 0 | 0 | 0.06 | 2.9 | 0.0 | 0.01 | 0.5 | 0.8 |
澳洲甜橙(進口) | 43 | 87.0 | 11.6 | 1.7 | 9.6 | 1.9 | 2.3 | 5.4 | 5.0 | 156 | 29 | 17 | 0.32 | 54.6 | 5.8 | 0.07 | 11.0 | 10.7 |
翠玉青蘋果 | 43 | 87.1 | 12.2 | 1.7 | 9.6 | 2.8 | 5.6 | 1.3 | 6.2 | 102 | 54 | 32 | 0.09 | 3.4 | 8.7 | 0.02 | 0.5 | 1.3 |
黃金果 | 43 | 87.7 | 11.0 | 0.9 | 10.5 | 1.4 | 2.0 | 7.2 | 5.6 | 99 | 0 | 0 | 0.30 | 4.5 | 0.0 | 0.05 | 0.8 | 2.7 |
甜橙平均值(普遍系) | 42 | 87.2 | 11.3 | 2.0 | 9.1 | 2.0 | 2.2 | 4.9 | 4.6 | 149 | 21 | 12 | 0.24 | 56.8 | 4.5 | 0.05 | 12.3 | 11.1 |
珍珠蜜棗 | 42 | 86.7 | 11.7 | 2.2 | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 248 | 71 | 43 | 0.20 | 25.8 | 13.5 | 0.04 | 4.9 | 5.5 |
茂谷柑 | 42 | 87.4 | 11.5 | 1.3 | 9.5 | 2.1 | 2.4 | 5.0 | 5.0 | 143 | 643 | 386 | 0.47 | 26.4 | 129.6 | 0.09 | 5.3 | 11.8 |
蜜棗(圓形) | 41 | 87.6 | 11.0 | 1.6 | 7.3 | 3.6 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 174 | 75 | 45 | 0.18 | 37.2 | 20.4 | 0.05 | 10.1 | 10.0 |
愛文芒果 | 41 | 88.2 | 11.0 | 0.9 | 8.8 | 1.1 | 4.9 | 2.7 | 6.3 | 106 | 1920 | 1152 | 1.25 | 23.5 | 304.8 | 0.20 | 3.7 | 20.4 |
脆桃平均值 | 40 | 87.3 | 11.1 | 2.5 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 217 | 108 | 65 | 0.85 | 6.1 | 34.7 | 0.27 | 2.0 | 13.2 |
柳橙 | 40 | 87.6 | 11.0 | 2.1 | 8.6 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 145 | 0 | 0 | 0.13 | 41.2 | 0.0 | 0.03 | 9.6 | 8.2 |
大雪梨 | 40 | 88.1 | 11.1 | 1.1 | 7.2 | 1.9 | 4.7 | 0.5 | 5.0 | 147 | 0 | 0 | 0.16 | 4.7 | 0.0 | 0.03 | 0.9 | 1.9 |
椪柑 | 38 | 88.7 | 10.0 | 1.5 | 6.8 | 1.3 | 1.5 | 4.1 | 3.5 | 74 | 571 | 343 | 0.15 | 25.5 | 163.6 | 0.04 | 7.3 | 12.3 |
黑珍珠蓮霧 | 38 | 89.0 | 10.2 | 0.9 | 9.9 | 4.7 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 107 | 12 | 7 | 0.17 | 12.2 | 2.3 | 0.03 | 2.4 | 3.0 |
水蜜桃 | 38 | 88.6 | 9.9 | 1.3 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 5.4 | 3.1 | 187 | 244 | 147 | 1.20 | 6.6 | 78.9 | 0.39 | 2.1 | 19.3 |
李子平均值(紅皮紅肉) | 37 | 89.0 | 9.6 | 1.7 | 5.7 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 148 | 547 | 328 | 0.86 | 2.4 | 190.7 | 0.30 | 0.8 | 18.5 |
水蜜桃平均值 | 37 | 88.8 | 9.7 | 1.7 | 6.4 | 0.6 | 0.7 | 5.1 | 3.2 | 205 | 131 | 79 | 0.97 | 6.6 | 40.6 | 0.30 | 2.1 | 14.6 |
枇杷 | 36 | 89.1 | 9.8 | 0.9 | 8.0 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 173 | 1347 | 798 | 0.39 | 3.9 | 279.2 | 0.08 | 0.8 | 12.9 |
甜瓜平均值(網紋洋香瓜) | 36 | 89.3 | 9.3 | 0.6 | 6.8 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 3.4 | 270 | 1080 | 648 | 0.25 | 15.2 | 319.3 | 0.07 | 4.5 | 16.5 |
木瓜平均值 | 36 | 89.1 | 9.9 | 1.4 | 6.2 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 186 | 665 | 399 | 0.30 | 58.3 | 225.0 | 0.10 | 19.7 | 25.6 |
草莓 | 36 | 89.0 | 9.3 | 1.8 | 6.1 | 2.9 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 199 | 25 | 15 | 0.48 | 69.2 | 7.9 | 0.15 | 21.6 | 21.8 |
甜瓜平均值(東洋系脆瓜) | 36 | 89.3 | 8.9 | 0.5 | 8.5 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 4.3 | 330 | 76 | 45 | 0.19 | 19.8 | 17.6 | 0.04 | 4.6 | 5.7 |
桃接李(大) | 36 | 89.6 | 9.2 | 1.2 | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 122 | 437 | 262 | 0.42 | 1.3 | 167.1 | 0.16 | 0.5 | 12.1 |
白柚 | 36 | 89.4 | 9.6 | 1.2 | 8.1 | 1.4 | 1.5 | 5.3 | 4.1 | 151 | 0 | 0 | 0.16 | 54.5 | 0.0 | 0.04 | 13.3 | 11.2 |
黃皮葡萄柚 | 35 | 89.6 | 9.2 | 1.1 | 6.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 90 | 246 | 147 | 0.20 | 36.5 | 74.1 | 0.06 | 11.0 | 12.8 |
香水李 | 35 | 89.9 | 8.8 | 0.6 | 5.8 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3.0 | 148 | 150 | 90 | 0.20 | 2.8 | 50.2 | 0.07 | 0.9 | 5.0 |
萊姆 | 35 | 90.5 | 7.7 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 108 | 18 | 11 | 0.55 | 28.1 | 39.0 | 1.23 | 62.3 | 94.6 |
豐水梨 | 35 | 89.7 | 9.4 | 1.0 | 6.9 | 1.8 | 4.6 | 0.5 | 4.8 | 157 | 0 | 0 | 0.13 | 4.6 | 0.0 | 0.03 | 0.9 | 1.8 |
蓮霧平均值(粉紅色種) | 34 | 90.1 | 9.0 | 0.8 | 5.8 | 2.7 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 95 | 10 | 6 | 0.17 | 10.0 | 3.1 | 0.05 | 3.2 | 4.6 |
黃肉李 | 34 | 90.1 | 8.9 | 0.9 | 5.9 | 3.4 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 128 | 112 | 67 | 0.30 | 2.4 | 45.7 | 0.12 | 1.0 | 7.1 |
小玉西瓜 | 34 | 90.2 | 8.7 | 0.3 | 7.9 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 4.9 | 94 | 2 | 1 | 0.04 | 6.7 | 0.3 | 0.01 | 1.4 | 1.3 |
芭樂平均值(白肉) | 33 | 88.9 | 9.8 | 3.3 | 6.2 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | 146 | 51 | 30 | 0.25 | 137.9 | 14.2 | 0.07 | 38.6 | 31.3 |
桃接李(小) | 33 | 90.1 | 8.6 | 1.9 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 158 | 689 | 414 | 0.52 | 3.0 | 245.7 | 0.19 | 1.1 | 16.0 |
幸水梨 | 32 | 90.4 | 9.0 | 1.2 | 6.8 | 1.7 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 107 | 0 | 0 | 0.00 | 2.9 | 0.0 | 0.00 | 0.6 | 0.4 |
西瓜平均值(紅肉小瓜) | 32 | 90.8 | 8.0 | 0.3 | 7.5 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | 121 | 687 | 412 | 0.05 | 6.8 | 145.9 | 0.01 | 1.4 | 6.2 |
華寶大西瓜(花蓮) | 32 | 90.6 | 8.4 | 0.7 | 7.8 | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 4.6 | 116 | 379 | 228 | 0.06 | 7.9 | 83.2 | 0.01 | 1.7 | 4.5 |
紅寶石蓮霧 | 32 | 91.1 | 8.1 | 0.7 | 7.5 | 3.3 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 83 | 16 | 10 | 0.20 | 7.6 | 4.0 | 0.05 | 1.8 | 3.3 |
文旦 | 32 | 90.5 | 8.4 | 1.3 | 9.6 | 1.7 | 1.8 | 6.0 | 4.8 | 132 | 0 | 0 | 0.35 | 51.1 | 0.0 | 0.07 | 10.6 | 10.6 |
檸檬 | 31 | 91.0 | 7.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 150 | 0 | 0 | 0.55 | 34.0 | 0.0 | 1.28 | 78.7 | 107.5 |
青皮葡萄柚 | 31 | 90.6 | 8.3 | 1.2 | 6.1 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 141 | 0 | 0 | 0.38 | 28.5 | 0.0 | 0.12 | 9.2 | 11.6 |
楊桃平均值 | 30 | 90.8 | 8.2 | 1.3 | 6.3 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 152 | 36 | 22 | 0.29 | 44.3 | 10.5 | 0.08 | 12.9 | 13.0 |
桑葚 | 30 | 91.0 | 7.0 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 180 | 54 | 32 | 1.95 | 9.2 | 27.2 | 0.99 | 4.7 | 42.9 |
甜瓜平均值(光皮洋香瓜) | 29 | 91.4 | 7.2 | 0.6 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 225 | 112 | 67 | 0.13 | 10.8 | 36.0 | 0.04 | 3.5 | 5.3 |
西瓜平均值(黃肉小瓜) | 29 | 91.7 | 7.3 | 0.3 | 7.9 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 4.9 | 99 | 1 | 1 | 0.11 | 5.4 | 0.2 | 0.02 | 1.1 | 1.7 |
蜜世界洋香瓜 | 28 | 91.6 | 7.1 | 0.9 | 6.6 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 176 | 94 | 56 | 0.15 | 13.4 | 26.3 | 0.04 | 3.7 | 5.3 |
青木瓜 | 25 | 91.7 | 7.2 | 2.4 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 139 | 8 | 5 | 0.39 | 25.3 | 4.8 | 0.23 | 14.7 | 19.9 |
香瓜茄 | 23 | 93.0 | 6.2 | 0.7 | 5.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 131 | 81 | 49 | 0.04 | 27.8 | 32.2 | 0.02 | 11.1 | 9.7 |
藍莓 | 57 | 84.2 | 14.5 | 2.4 | 10 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5.1 | 77 | 3 | 32 | 0.57 | 9.7 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 5.8 |
另外一個常見的果糖來源,就是高果糖玉米糖漿,high fructose corn syrup,簡稱 HFCS。
顧名思義,它是從玉米澱粉提煉出來的,是很普遍的甜味劑。
因為成本很低,所以它被大量用在加工食品中,舉凡汽水、運動飲料、冰淇淋、麵包、蛋糕等,都會使用它。
人為什麼喜歡吃糖?
因為葡萄糖是身體相當重要的熱量來源,尤其對大腦來說尤其重要,所以人體會有很多生理機制確保我們攝取足夠的糖。
第一個是喜歡甜味。
我們的舌頭有個感測甜味的地區,只要我們吃到甜的東西,大腦就會接收到訊息:「這個好,給我多來一點!」
除了甜味以外,你還會有下意識對糖的渴望,這來自於從胃送來的訊號。
我們的胃裡面都有一群叫做 Neuropod Cells 的細胞,它能感受到吃進去的東西的營養價值,
如果它感知到了糖,它就會經過迷走神經跟大腦說:「這個好,給我多來一點!」
已經有許多實驗發現:
就算讓人或動物暫時嚐不到甜味,在喝下糖水和一般的水之後,即便兩杯水嚐起來都沒味道,他們還是比較想要去喝糖水。
第三個更神奇,是腦神經在代謝了我們吃下去的糖之後,也會告訴自己:「這個好,給我多來一點!」
而這 3 個產生「給我多來一點」的信號,並且指揮我們身體行動的系統,就是已經提到很多次的多巴胺系統啦。
大家可以去複習一下多巴胺是怎麼讓我們對某些事物上癮的,而含糖的食品就是其中一種容易讓我們上癮的東西。
所以早期很多食品加工廠會偷偷在產品中加糖,就是想要用這個機制讓我們不知不覺對他們的產品上癮。
對身體有害的到底是什麼糖?
所謂對身體「有毒」的糖是哪種糖呢?
答案就是「果糖」。
有一件很重要的事情先講:吃水果對我們身體是好的!怕你們看到這就跳出去所以先講,這點我後面會解釋清楚。
我以下會分別解釋葡萄糖和果糖進入人體之後,會發生什麼事情,這樣你才可以理解糖的危害。
我們吃下半碗白米飯時,大概就是吃下 120 大卡。
假設這 120 大卡全部被分解成葡萄糖,那 96 大卡會經由血液流往全身被用掉或儲存起來,只有 24 大卡會進入肝臟。
而這 24 大卡的葡萄糖有一部分會變成肝糖儲存起來,以備不時之需。
另外一部分會被肝臟細胞的粒線體使用來產生 ATP,
沒用完的則會轉換成檸檬酸,再經由 SREBP1c 轉換成脂肪。
這個步驟叫做 de novo lipogenesis,也就是「新的脂肪生成」。
而這些脂肪會跟蛋白質結合,形成 VLDL 極低密度脂蛋白,就是壞膽固醇啦。
但如果只吃這半碗白飯的話,可能只有不到 1 大卡的熱量會經由這個途徑轉換成 VLDL,所以不會有什麼大礙。
而在同一時間,因為血糖上升,人體會開始分泌胰島素和瘦素,讓大腦感覺吃飽了,讓我們停止進食。
但是果糖和葡萄糖不一樣,我們人體不需要果糖,所以只有少數的地方可以代謝它。
第一關是小腸,但它一次只可以代謝少量的果糖,再來就是我們的解毒大將軍——肝臟了。
現在大家想像一下:你現在有一杯含 120 大卡,標榜添加天然蔗糖的飲料——大概就是一杯大杯的全糖珍奶啦!
還記得嗎?120 大卡的蔗糖有 60 大卡是果糖,60 大卡是葡萄糖。
所以這杯珍奶總共會有 20%,也就是 12 大卡的葡萄糖,加上將近 60 大卡的果糖,總共 72 大卡的糖會進到肝臟等著被代謝。
因此你喝下這杯珍奶獲得的糖量,是吃半碗白飯的 3 倍。
而大家可以看看下面這張果糖的代謝路徑,顯而易見地比葡萄糖複雜超多,我就不一一細講了。
總之大量的果糖進入肝臟後,會發生以下幾件事情:
-
- 會產生大量的 VLDL 進到血液中,那些沒辦法進到血液的,就會在肝臟堆積,形成脂肪肝。
- 上面這條路徑會快速消耗 ATP ,讓我們疲勞,產生假的飢餓感,最終產生尿酸,增加痛風和高血壓的風險。
- 中間這條會產生 JNK1 這個發炎因子,會讓肝臟發炎。
- 果糖還會擾亂三種協助粒線體燃燒脂肪的酶,讓粒線體沒辦法正常燃脂。
- 很可怕的是,果糖不會刺激胰島素和瘦素的分泌,再加上多巴胺系統的推波助瀾,讓我們想一口接著一口吃下去。
所以美國研究「糖的危害」的專家,著有《Fat Chance》和《Metabolical》這兩本書的 Robert Lustig 博士說:
喝下過多的含糖飲料,就等於是在喝油,而且是有毒的油。
他還說,酒精造成的毒性反應是很即時的,但是糖造成的是慢性中毒。
而糖的中毒症狀就是脂肪肝、糖尿病、肥胖、痛風、高血壓、心血管疾病等代謝異常症狀。
