上一篇文章介紹到了蛋白質的重要性、合成肌肉的 1 個關鍵生理途徑,以及啟動肌肉合成的 3 個關鍵元素。
這篇蛋白質完全攻略二部曲,就要進入重頭戲:蛋白質攝取量啦!
我要來回答有關蛋白質最常被提起的問題:
什麼食物才算是優質蛋白質?
一天多少蛋白質攝取量才夠?
一餐裡面要攝取多少蛋白質?
需不需要買像是乳清蛋白這類的蛋白質補給品?
然後我會分享我今年最新的蛋白質攝取量策略,大家一定要看到最後喔!
「蛋白質攝取量」這件事情,在網路上眾說紛紜,且容易引起爭議的程度,應該是名列前茅。
但是我覺得理性的討論有助於事實的釐清。
所以各位營養師、醫師、和教練朋友們,如果您有不同意的或想補充的,相當歡迎您在留言區指教。
我一定會好好拜讀,把您的寶貴意見補充上來。
好,這篇文章一開始,我要先回答一個大家討論最多的問題之一:
哪些食物可以稱得上是「優質」的蛋白質?
如何定義優質蛋白質?
身為理工宅,一定要先把定義搞清楚,所以我找到一篇 2022 年的綜述,把目前所有評價蛋白質品質的方法,從頭到尾講了一次。
竟然有八種方法啊!真是看得我老眼昏花。
首先從定義講起好了,優質的蛋白質來源總共有三個要素:
第一:是否具備前面提到的,人體需要的九種必需胺基酸
第二:我們人體對這些必需胺基酸的消化率
第三:這些可被消化的必需胺基酸,是否符合不同年齡族群的需求量
依照以上這三個要素,聯合國糧農組織在 2013 年推出了一個最新的蛋白質評價方法:
Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS),取代舊的 PDCAAS。
但這個指標對營養科學家來說可能有用,對一般人來說根本一點意義都沒有。
所以這裡我採用另一個世界級的蛋白質專家:Donald Layman 教授提倡的方式。
他建議我們只要確保每天攝取的食物組合裡面,含有足量的 3 種必需胺基酸,就能確保肌肉的合成。
這 3 種就是我之前要大家記起來的:Leucine,Lysine,Metheonine,中文分別是白胺酸、離胺酸、以及甲硫胺酸(或是蛋胺酸)。
為什麼合成肌肉只看 3 種胺基酸?
在所有的胺基酸裡面,有兩種會啟動上一篇文章講到的,身體細胞總承包商 mTOR。
一個是人體可以自行合成的 Arginine 精胺酸,另一個就是 Leucine 白胺酸了。
David Sabatini 的實驗室因為發現了 Sestrin2 這個白胺酸的感測器,研究結果登上了 Science 期刊。
Donald Layman 教授進一步指出:
一個成年人大概需要 3 克的白胺酸,才能啟動肌肉中的 mTOR 路徑,讓肌肉從分解狀態轉換成合成狀態。
3 克的白胺酸對大多數人吃的食物來說,大概就是 25~30 克的蛋白質。
所以 Layman 博士建議,每天的第一餐最好就一次攝取 30 克以上的蛋白質。
而離胺酸以及甲硫胺酸這兩種必需胺基酸,則是食物裡面最受到限制的。尤其是甲硫胺酸,幾乎所有的植物性蛋白質裡含量都很少。
所以只要確保一天內能攝取 3-4 克的離氨酸,以及 1 克左右的甲硫胺酸,再加上每天的第一餐和最後一餐都有 3 克的白胺酸,那就足夠啟動 mTOR,並且有材料合成肌肉了。
我在這邊也幫大家把奶蛋魚肉豆以及穀類的這三種胺基酸含量都列出來,讓大家參考。
分類 | 名稱 | 熱量(kcal) | 水分(g) | 粗蛋白(g) | 粗脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 總碳水化合物(g) | 甲硫胺酸(Met)(mg) | 白胺酸(Leu)(mg) | 離胺酸(Lys)(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆類 | 黃豆 | 388.9 | 11.3 | 35.6 | 15.7 | 2.4 | 33.0 | 392.2 | 2699.1 | 2136.0 |
豆類 | 青仁黑豆 | 384.8 | 10.6 | 37.0 | 14.2 | 2.3 | 33.7 | 317.3 | 2729.1 | 2275.6 |
豆類 | 米豆 | 349.1 | 10.5 | 21.7 | 2.4 | 0.9 | 62.2 | 237.2 | 1651.4 | 1448.7 |
豆類 | 綠豆 | 344.5 | 10.1 | 22.8 | 1.1 | 0.4 | 63.0 | 210.3 | 1833.4 | 1646.8 |
豆類 | 鷹嘴豆 | 364.0 | 11.0 | 19.4 | 5.8 | 1.1 | 61.0 | 196.0 | 1454.2 | 1101.6 |
豆類 | 白鳳豆平均值 | 336.6 | 12.7 | 23.8 | 2.1 | 0.3 | 58.2 | 195.9 | 1617.8 | 1154.6 |
豆類 | 花豆 | 328.4 | 14.7 | 21.2 | 1.7 | 0.4 | 59.0 | 177.4 | 1586.3 | 1354.0 |
豆類 | 黃仁黑豆 | 253.2 | 33.5 | 20.6 | 2.1 | 0.5 | 40.3 | 173.9 | 1765.5 | 1599.8 |
豆類 | 毛豆仁 | 129.3 | 67.9 | 14.6 | 3.3 | 0.9 | 12.5 | 150.3 | 1075.1 | 805.4 |
豆類 | 紅扁豆仁 | 342.8 | 12.4 | 25.3 | 2.1 | 0.5 | 58.3 | 134.4 | 1704.3 | 1472.5 |
豆類 | 紅豆 | 328.0 | 13.9 | 20.9 | 0.6 | 0.2 | 61.5 | 126.1 | 1669.9 | 1619.9 |
豆類 | 鹽酥蠶豆 | 456.4 | 2.7 | 26.9 | 20.9 | 6.4 | 46.3 | 119.1 | 1688.4 | 1447.5 |
豆類 | 樹豆(白) | 325.4 | 14.4 | 22.1 | 0.8 | 0.3 | 59.4 | 110.9 | 1507.7 | 1380.8 |
豆類 | 萊豆仁 | 112.4 | 70.1 | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 20.1 | 58.9 | 472.3 | 361.0 |
豆類 | 豆漿 | 60.0 | 86.3 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 9.0 | 34.5 | 218.3 | 183.2 |
豆類 | 豆漿(無糖) | 35.0 | 93.3 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 34.1 | 224.1 | 195.1 |
豆類 | 豌豆仁 | 123.4 | 67.8 | 9.2 | 0.4 | 21.7 | 29.0 | 355.6 | 339.8 | |
豆類 | 豇豆(莢) | 34.5 | 90.8 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 19.7 | 136.6 | 122.9 |
豆類 | 雞蛋豆漿 | 55.7 | 87.4 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 9.2 | 18.2 | 139.1 | 117.3 |
豆類 | 敏豆莢 | 29.7 | 92.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 5.3 | 12.0 | 89.0 | 82.0 |
豆類 | 豌豆莢 | 40.6 | 89.2 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 7.1 | 10.3 | 106.6 | 119.7 |
豆類 | 翼豆 | 30.7 | 91.8 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 4.7 | 2.1 | 103.1 | 82.4 |
豆製品 | 豆腐皮 | 209.4 | 59.6 | 25.3 | 11.0 | 1.7 | 2.4 | 349.3 | 2453.4 | 1874.8 |
豆製品 | 日式炸豆皮 | 388.0 | 42.0 | 19.2 | 32.4 | 5.1 | 4.9 | 244.5 | 1603.0 | 1241.0 |
豆製品 | 五香豆干 | 196.8 | 61.3 | 19.3 | 10.6 | 1.7 | 6.2 | 233.5 | 1632.3 | 1227.8 |
豆製品 | 黑豆干 | 197.1 | 64.7 | 19.0 | 12.5 | 2.2 | 2.1 | 205.4 | 1550.3 | 1275.9 |
豆製品 | 小方豆干 | 161.0 | 67.3 | 17.4 | 8.6 | 1.3 | 3.5 | 171.9 | 1470.1 | 1086.0 |
豆製品 | 小三角油豆腐 | 159.7 | 75.6 | 12.7 | 13.3 | 2.3 | 0.0 | 163.0 | 1133.5 | 878.5 |
豆製品 | 百頁豆腐 | 196.4 | 66.0 | 13.4 | 13.1 | 2.1 | 6.3 | 135.0 | 1214.8 | 892.7 |
豆製品 | 傳統豆腐(2022年取樣) | 95.7 | 82.0 | 9.6 | 5.5 | 1.0 | 1.9 | 88.8 | 711.3 | 539.6 |
豆製品 | 嫩豆腐 | 53.1 | 89.9 | 4.9 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | 63.9 | 374.5 | 300.0 |
穀物類 | 紅藜 | 378.9 | 12.2 | 12.1 | 6.7 | 0.9 | 66.8 | 410.8 | 335.9 | 300.7 |
穀物類 | 小麥胚芽 | 417.0 | 4.2 | 31.4 | 11.6 | 1.7 | 47.9 | 393.1 | 1994.6 | 1995.7 |
穀物類 | 薏仁 | 378.5 | 11.5 | 14.1 | 6.1 | 0.9 | 66.2 | 251.1 | 1529.9 | 383.0 |
穀物類 | 糙米粉 | 392.7 | 5.9 | 11.3 | 3.2 | 78.1 | 239.0 | 892.0 | 341.0 | |
穀物類 | 糙薏仁 | 386.9 | 11.0 | 13.7 | 7.4 | 1.1 | 65.9 | 236.2 | 1843.3 | 255.6 |
穀物類 | 小米 | 370.2 | 12.3 | 11.3 | 3.7 | 0.4 | 71.7 | 231.6 | 771.8 | 146.7 |
穀物類 | 燕麥片 | 393.4 | 10.1 | 12.3 | 9.7 | 64.1 | 215.0 | 1015.0 | 536.0 | |
穀物類 | 小麥 | 361.6 | 12.6 | 14.1 | 2.6 | 0.5 | 69.2 | 184.9 | 1023.9 | 396.9 |
穀物類 | 秈米(台中在來2號) | 354.8 | 13.9 | 8.2 | 1.0 | 76.3 | 184.0 | 679.0 | 313.0 | |
穀物類 | 薏仁粉 | 394.8 | 4.7 | 10.9 | 3.5 | 0.5 | 80.0 | 179.0 | 1164.6 | 160.6 |
穀物類 | 蕎麥(甜蕎) | 360.8 | 13.2 | 11.0 | 2.9 | 0.6 | 71.3 | 177.9 | 753.8 | 687.6 |
穀物類 | 黑秈糯米 | 357.4 | 14.8 | 10.1 | 3.5 | 0.9 | 70.1 | 176.0 | 791.9 | 376.4 |
穀物類 | 秈米平均值 | 356.6 | 13.4 | 7.8 | 0.9 | 0.4 | 77.4 | 167.0 | 642.4 | 281.3 |
穀物類 | 米胚芽 | 390.9 | 11.4 | 17.0 | 12.7 | 3.0 | 52.9 | 163.6 | 929.8 | 741.9 |
穀物類 | 白粳糯米(台粳糯1號粳米) | 357.7 | 13.5 | 8.2 | 1.1 | 76.8 | 161.0 | 664.0 | 265.0 | |
穀物類 | 紅糯米 | 361.7 | 13.1 | 9.9 | 2.8 | 0.7 | 72.6 | 154.0 | 805.9 | 374.4 |
穀物類 | 野生紅米 | 359.7 | 13.7 | 7.7 | 2.6 | 0.6 | 74.7 | 152.7 | 574.1 | 261.1 |
穀物類 | 秈米(台中秈10號) | 358.3 | 13.0 | 7.4 | 0.7 | 0.3 | 78.5 | 150.1 | 605.7 | 249.6 |
穀物類 | 白粳糯米平均值 | 358.2 | 13.1 | 8.3 | 0.8 | 0.2 | 77.4 | 149.9 | 662.1 | 259.9 |
穀物類 | 通心麵 | 358.5 | 11.5 | 13.8 | 1.4 | 0.3 | 72.6 | 149.8 | 944.0 | 262.5 |
穀物類 | 中筋麵粉 | 361.0 | 12.6 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 74.1 | 149.0 | 897.8 | 267.4 |
穀物類 | 粳米(台中189號) | 355.6 | 13.5 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 78.1 | 148.8 | 604.4 | 233.5 |
穀物類 | 白秈糯米(台中糯70號秈米) | 361.4 | 12.4 | 7.9 | 0.9 | 0.2 | 78.4 | 147.8 | 671.9 | 263.3 |
穀物類 | 全麥麵粉 | 359.3 | 12.7 | 13.0 | 1.7 | 0.3 | 71.4 | 144.8 | 1008.4 | 362.5 |
穀物類 | 即食燕麥片 | 406.3 | 9.1 | 11.9 | 9.6 | 1.7 | 67.9 | 144.5 | 891.5 | 461.6 |
穀物類 | 加鈣米 | 355.1 | 13.6 | 7.4 | 0.7 | 0.2 | 77.7 | 143.9 | 625.2 | 239.2 |
穀物類 | 發芽粳米(台粳71號) | 356.7 | 14.8 | 7.4 | 2.8 | 0.6 | 73.9 | 140.1 | 597.2 | 291.7 |
穀物類 | 紅蘿蔔麵 | 352.1 | 12.0 | 12.1 | 1.0 | 0.2 | 73.8 | 139.4 | 947.5 | 260.4 |
穀物類 | 白粳糯米(台中189號粳米) | 358.6 | 12.8 | 8.4 | 0.5 | 0.1 | 78.0 | 138.9 | 660.3 | 254.7 |
穀物類 | 粳米(高雄145號) | 364.4 | 11.8 | 6.8 | 1.0 | 0.3 | 80.0 | 137.7 | 572.4 | 241.1 |
穀物類 | 雞絲麵 | 463.0 | 6.3 | 9.4 | 22.8 | 7.2 | 55.0 | 135.6 | 677.7 | 141.3 |
穀物類 | 粳米(台農71號) | 356.6 | 13.3 | 7.9 | 0.6 | 0.2 | 77.8 | 135.5 | 543.6 | 239.1 |
穀物類 | 油麵條 | 361.5 | 9.0 | 11.4 | 1.2 | 0.4 | 76.3 | 135.1 | 889.8 | 247.3 |
穀物類 | 麵線 | 349.8 | 12.0 | 11.7 | 1.5 | 0.4 | 72.4 | 135.0 | 884.0 | 246.0 |
穀物類 | 蕎麥麵(乾) | 354.9 | 12.2 | 12.7 | 1.7 | 0.5 | 70.6 | 134.7 | 854.1 | 363.5 |
穀物類 | 燕麥 | 406.0 | 10.0 | 10.9 | 10.2 | 1.9 | 67.4 | 134.5 | 845.7 | 483.1 |
穀物類 | 粳米(高雄142號) | 352.5 | 14.3 | 7.0 | 0.6 | 77.7 | 134.0 | 559.0 | 235.0 | |
穀物類 | 五穀米 | 358.3 | 14.3 | 8.7 | 2.9 | 0.8 | 72.9 | 132.9 | 727.6 | 378.9 |
穀物類 | 糯小米 | 360.2 | 12.9 | 12.5 | 1.5 | 0.3 | 72.5 | 132.8 | 1615.3 | 127.4 |
穀物類 | 雞蛋麵 | 357.8 | 10.4 | 12.5 | 0.9 | 0.2 | 74.8 | 128.6 | 961.2 | 271.0 |
穀物類 | 菠菜條 | 355.6 | 11.5 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 74.4 | 128.0 | 948.3 | 259.2 |
穀物類 | 糙秈米 | 358.7 | 14.4 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 73.6 | 126.9 | 536.9 | 281.9 |
穀物類 | 蚵仔麵線 | 307.0 | 17.3 | 11.3 | 1.4 | 0.3 | 62.3 | 125.5 | 780.9 | 174.5 |
穀物類 | 乾麵條 | 356.7 | 10.8 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 74.6 | 123.6 | 823.5 | 240.4 |
穀物類 | 麵腸 | 137.9 | 67.5 | 20.6 | 1.9 | 0.4 | 9.7 | 121.1 | 1395.6 | 337.9 |
穀物類 | 鍋燒意麵 | 479.0 | 5.8 | 10.0 | 22.8 | 4.1 | 58.5 | 118.7 | 825.9 | 262.9 |
穀物類 | 大麥仁粉 | 388.8 | 5.7 | 7.1 | 1.3 | 0.4 | 85.0 | 117.0 | 640.2 | 269.1 |
穀物類 | 意麵 | 289.6 | 26.8 | 10.1 | 1.0 | 60.1 | 115.2 | 682.0 | 197.8 | |
穀物類 | 乾玉米粒 | 373.0 | 11.9 | 10.9 | 3.9 | 0.6 | 72.2 | 114.7 | 1358.9 | 263.5 |
穀物類 | 雜糧中筋麵粉 | 360.9 | 11.7 | 13.1 | 2.3 | 0.6 | 72.0 | 114.2 | 798.9 | 293.2 |
穀物類 | 粳米(台南11號) | 348.3 | 15.4 | 6.7 | 0.5 | 0.2 | 77.2 | 113.7 | 587.7 | 252.9 |
穀物類 | 長麵線 | 309.9 | 16.4 | 10.7 | 1.1 | 0.3 | 64.3 | 113.5 | 751.2 | 203.0 |
穀物類 | 發芽粳米平均值 | 354.9 | 14.8 | 7.8 | 2.3 | 0.5 | 74.0 | 113.4 | 561.6 | 284.9 |
穀物類 | 胚芽粳米(台粳10號) | 360.4 | 13.1 | 7.3 | 1.7 | 0.5 | 77.2 | 113.3 | 603.9 | 265.0 |
穀物類 | 粳米平均值 | 354.0 | 14.1 | 7.0 | 0.7 | 0.2 | 77.8 | 111.6 | 558.5 | 230.2 |
穀物類 | 胚芽粳米平均值 | 361.7 | 12.7 | 8.2 | 1.6 | 0.5 | 76.8 | 111.2 | 619.4 | 259.0 |
穀物類 | 胚芽粳米(台粳9號) | 363.1 | 12.3 | 9.1 | 1.5 | 0.4 | 76.5 | 109.2 | 634.9 | 253.0 |
穀物類 | 高梁 | 371.8 | 11.3 | 11.0 | 3.0 | 0.7 | 73.6 | 108.0 | 1452.2 | 188.2 |
穀物類 | 高筋麵粉(2021年取樣) | 362.2 | 12.3 | 13.8 | 1.3 | 0.5 | 72.2 | 106.5 | 958.0 | 257.4 |
穀物類 | 大麥片 | 364.6 | 12.1 | 8.6 | 1.8 | 0.5 | 76.7 | 106.3 | 653.9 | 311.6 |
穀物類 | 拉麵 | 292.3 | 26.6 | 9.1 | 0.8 | 62.1 | 105.5 | 600.1 | 177.2 | |
穀物類 | 粳米(台粳2號) | 356.7 | 13.2 | 7.2 | 0.5 | 0.1 | 78.7 | 105.3 | 575.3 | 225.4 |
穀物類 | 越光米 | 339.5 | 17.8 | 7.6 | 1.0 | 0.2 | 73.3 | 103.2 | 530.4 | 212.8 |
穀物類 | 粳米(台粳9號) | 353.2 | 14.3 | 6.6 | 0.6 | 0.2 | 78.2 | 101.5 | 559.4 | 220.0 |
穀物類 | 糙粳米(台粳9號) | 364.3 | 12.5 | 7.4 | 2.3 | 0.6 | 76.6 | 99.9 | 602.0 | 275.0 |
穀物類 | 玉米胚芽 | 365.9 | 11.5 | 7.0 | 0.9 | 0.1 | 80.3 | 98.6 | 983.8 | 134.4 |
穀物類 | 胚芽秈米(台中秈10號) | 363.0 | 12.3 | 8.3 | 2.1 | 0.5 | 76.1 | 97.5 | 613.3 | 290.6 |
穀物類 | 發芽粳米(台粳9號) | 353.1 | 14.8 | 8.2 | 1.9 | 0.5 | 74.1 | 86.7 | 526.0 | 278.2 |
穀物類 | 刀削麵 | 266.6 | 33.5 | 8.4 | 0.9 | 0.4 | 56.2 | 86.2 | 619.8 | 175.1 |
穀物類 | 粳米(台粳8號) | 355.2 | 13.5 | 6.9 | 0.4 | 0.1 | 78.8 | 86.0 | 538.5 | 221.7 |
穀物類 | 米粉平均值 | 366.3 | 10.9 | 2.1 | 0.8 | 85.3 | 85.8 | 365.4 | 160.8 | |
穀物類 | 濁水米粉 | 357.2 | 11.3 | 5.3 | 1.3 | 81.1 | 85.8 | 365.4 | 160.8 | |
穀物類 | 白糯米粉 | 359.9 | 12.6 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 82.3 | 82.0 | 407.6 | 176.3 |
穀物類 | 糯玉米 | 172.2 | 59.1 | 4.7 | 1.9 | 0.5 | 33.4 | 78.6 | 609.4 | 189.5 |
穀物類 | 衛生油麵 | 163.2 | 61.2 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 31.2 | 74.9 | 377.8 | 105.8 |
穀物類 | 蕎麥麵(濕) | 155.1 | 63.1 | 6.3 | 1.5 | 0.3 | 28.6 | 71.8 | 463.4 | 276.7 |
穀物類 | 秈米粉 | 363.2 | 11.9 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 83.4 | 71.8 | 369.2 | 154.7 |
穀物類 | 雙色水果玉米 | 105.4 | 76.2 | 3.1 | 2.6 | 0.7 | 17.5 | 70.0 | 342.3 | 146.9 |
穀物類 | 大麥仁 | 364.6 | 11.7 | 8.6 | 1.6 | 0.5 | 77.1 | 66.2 | 587.4 | 288.1 |
穀物類 | 水餃皮 | 263.5 | 33.0 | 7.8 | 0.5 | 0.0 | 57.0 | 65.5 | 593.0 | 168.5 |
穀物類 | 白飯 | 183.1 | 55.6 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 41.0 | 65.0 | 275.8 | 116.2 |
穀物類 | 春捲皮 | 240.8 | 38.9 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 50.4 | 64.1 | 564.0 | 167.0 |
穀物類 | 金門黃麵 | 158.0 | 60.1 | 6.4 | 0.5 | 0.1 | 31.9 | 62.5 | 411.2 | 142.0 |
穀物類 | 糯高梁 | 362.3 | 12.1 | 10.7 | 1.0 | 0.2 | 75.7 | 60.8 | 1570.7 | 125.6 |
穀物類 | 高纖米 | 362.7 | 12.8 | 8.3 | 2.5 | 0.5 | 75.2 | 60.1 | 667.3 | 321.2 |
穀物類 | 黑麥片 | 359.2 | 12.5 | 7.8 | 1.2 | 0.3 | 77.3 | 59.6 | 506.1 | 197.4 |
穀物類 | 糙粳米平均值 | 362.3 | 13.1 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 75.1 | 59.1 | 455.9 | 309.7 |
穀物類 | 鍋燒麵 | 119.8 | 70.4 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 24.6 | 53.9 | 293.1 | 91.5 |
穀物類 | 粳米(高雄139號) | 357.2 | 13.7 | 6.1 | 1.2 | 0.3 | 78.5 | 50.3 | 514.6 | 220.8 |
穀物類 | 餛飩皮 | 271.0 | 31.4 | 8.3 | 0.5 | 0.0 | 58.2 | 45.4 | 589.9 | 172.2 |
穀物類 | 低筋麵粉 | 363.6 | 12.0 | 8.1 | 1.2 | 0.2 | 78.2 | 43.2 | 596.7 | 207.6 |
穀物類 | 紫玉米 | 167.9 | 59.4 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 34.4 | 42.8 | 532.4 | 151.0 |
穀物類 | 粳米(高雄139號)(2021年取樣) | 352.3 | 14.4 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 79.2 | 41.0 | 432.4 | 168.1 |
穀物類 | 甜玉米 | 106.9 | 75.7 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 17.8 | 33.8 | 324.3 | 115.8 |
穀物類 | 玉米粒罐頭 | 90.0 | 78.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 16.9 | 31.2 | 244.8 | 79.5 |
穀物類 | 冷凍烏龍麵 | 128.6 | 67.7 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 28.2 | 25.5 | 230.3 | 71.2 |
穀物類 | 糙粳米(台粳71號) | 360.4 | 13.6 | 9.0 | 2.6 | 0.5 | 73.6 | 18.3 | 309.8 | 344.4 |
穀物類 | 玉米筍 | 30.9 | 91.1 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 13.1 | 114.8 | 120.9 |
穀物類 | 雜糧高筋麵粉 | 360.3 | 12.4 | 14.3 | 2.8 | 0.8 | 69.6 | 0.0 | 866.7 | 306.5 |
堅果及種子類 | 調味南瓜子(去殼) | 561.5 | 2.8 | 30.4 | 47.9 | 9.1 | 13.5 | 557.8 | 2286.1 | 1262.4 |
堅果及種子類 | 原味葵瓜子(去殼) | 586.4 | 4.0 | 22.0 | 51.9 | 5.1 | 18.7 | 406.6 | 155.9 | 895.8 |
堅果及種子類 | 奇亞子 | 483.3 | 7.2 | 21.7 | 31.8 | 3.3 | 34.8 | 380.9 | 1244.0 | 926.6 |
堅果及種子類 | 黑芝麻(熟)(2022年取樣) | 591.1 | 1.0 | 20.7 | 51.8 | 8.3 | 21.1 | 310.3 | 1379.9 | 514.5 |
堅果及種子類 | 生鮮花生仁 | 505.9 | 9.9 | 28.8 | 38.5 | 8.1 | 20.6 | 293.4 | 2260.0 | 1115.8 |
堅果及種子類 | 白芝麻(熟)2022年取樣) | 600.7 | 1.4 | 21.7 | 52.4 | 8.4 | 21.2 | 276.8 | 1530.5 | 571.6 |
堅果及種子類 | 亞麻仁籽 | 524.2 | 7.6 | 20.8 | 40.3 | 4.3 | 28.1 | 261.0 | 1377.3 | 893.8 |
堅果及種子類 | 開心果 | 600.8 | 1.1 | 22.4 | 52.7 | 5.8 | 20.1 | 259.3 | 1351.9 | 972.3 |
堅果及種子類 | 紅土帶殼花生(熟) | 555.0 | 1.4 | 31.2 | 43.9 | 9.1 | 19.5 | 257.9 | 2079.8 | 1008.9 |
堅果及種子類 | 原味腰果 | 566.0 | 2.2 | 16.4 | 43.7 | 10.3 | 35.2 | 196.7 | 1365.2 | 973.3 |
堅果及種子類 | 生核桃 | 667.4 | 3.7 | 15.4 | 67.9 | 6.1 | 11.2 | 189.6 | 1148.4 | 467.5 |
堅果及種子類 | 原味夏威夷豆 | 699.8 | 1.2 | 7.5 | 71.6 | 12.2 | 18.2 | 77.2 | 448.5 | 314.8 |
堅果及種子類 | 帶殼花生(生鮮) | 330.8 | 43.7 | 15.3 | 27.2 | 7.3 | 12.2 | 65.8 | 926.6 | 492.6 |
堅果及種子類 | 原味榛果 | 671.6 | 1.1 | 13.0 | 66.5 | 5.7 | 17.2 | 61.4 | 848.9 | 339.4 |
堅果及種子類 | 糖炒栗子 | 209.6 | 47.6 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 46.3 | 45.8 | 289.0 | 246.9 |
堅果及種子類 | 栗子(生) | 263.9 | 34.3 | 4.6 | 1.4 | 0.3 | 57.9 | 42.6 | 268.8 | 241.7 |
堅果及種子類 | 栗子仁(生) | 176.5 | 55.9 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 38.7 | 19.2 | 250.6 | 208.8 |
堅果及種子類 | 甘扁桃仁(熟) | 587.9 | 1.9 | 21.9 | 49.8 | 4.2 | 23.2 | 0.0 | 1356.7 | 556.3 |
堅果及種子類 | 原味松子仁 | 680.4 | 1.0 | 14.5 | 69.0 | 6.8 | 13.0 | 0.0 | 827.1 | 451.3 |
分類 | 名稱 | 熱量(kcal) | 水分(g) | 粗蛋白(g) | 粗脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 總碳水化合物(g) | 甲硫胺酸(Met)(mg) | 白胺酸(Leu)(mg) | 離胺酸(Lys)(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 牛修清前胸肉 | 120.5 | 72.9 | 22.3 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 704.3 | 2322.3 | 2360.7 |
牛肉 | 去骨紐約克牛排 | 199.6 | 69.4 | 21.3 | 12.0 | 5.9 | 0.0 | 554.3 | 1810.8 | 1905.8 |
牛肉 | 板腱牛排 | 166.3 | 70.0 | 19.8 | 9.0 | 3.2 | 0.2 | 533.1 | 1668.5 | 1868.4 |
牛肉 | 沙朗牛排 | 162.0 | 68.8 | 20.4 | 8.3 | 4.3 | 1.5 | 515.5 | 1811.4 | 1938.5 |
牛肉 | 腓力牛排 | 184.2 | 67.5 | 20.6 | 10.7 | 5.3 | 0.1 | 510.1 | 1675.4 | 1728.8 |
牛肉 | 牛後腿肉 | 121.9 | 71.5 | 19.4 | 4.3 | 2.2 | 3.7 | 468.4 | 1799.0 | 1942.0 |
牛肉 | 牛肉火鍋片平均值 | 250.3 | 61.3 | 19.1 | 18.7 | 8.9 | 0.0 | 462.9 | 1556.7 | 1618.8 |
牛肉 | 牛小排平均值 | 325.0 | 57.7 | 15.1 | 28.9 | 13.1 | 0.0 | 433.3 | 1467.1 | 1526.3 |
牛肉 | 牛後腿腱子心(2022年取樣) | 151.1 | 65.8 | 23.7 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 430.3 | 1584.0 | 1643.3 |
牛肉 | 牛肋條(2021年取樣) | 358.1 | 50.9 | 15.7 | 32.3 | 16.0 | 0.3 | 319.9 | 1293.7 | 1354.2 |
牛肉 | 牛筋 | 157.3 | 67.3 | 21.7 | 7.2 | 1.8 | 3.3 | 269.6 | 924.2 | 824.9 |
牛肉 | 牛肚平均值 | 55.8 | 87.4 | 11.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 141.5 | 824.6 | 674.0 |
禽肉 | 火雞肉 | 140.6 | 72.3 | 21.1 | 5.6 | 2.1 | 0.0 | 667.0 | 1816.0 | 1998.0 |
禽肉 | 烤雞 | 232.9 | 58.2 | 22.8 | 14.2 | 4.2 | 3.6 | 651.9 | 2051.6 | 2177.3 |
禽肉 | 太空鴨(去皮) | 101.9 | 78.6 | 20.1 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 618.9 | 1846.3 | 2198.7 |
禽肉 | 去皮清肉(土雞) | 120.8 | 75.3 | 23.4 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 598.5 | 1792.5 | 1904.0 |
禽肉 | 雞絞肉 | 131.3 | 71.3 | 27.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 592.9 | 1920.2 | 2047.4 |
禽肉 | 土番鴨 | 110.9 | 75.6 | 20.9 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 576.0 | 1763.0 | 1890.0 |
禽肉 | 鴨胗 | 97.3 | 77.2 | 20.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 571.4 | 1539.6 | 1484.3 |
禽肉 | 鵝胸肉 | 120.3 | 73.0 | 23.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 557.7 | 1853.5 | 1845.4 |
